Amaretti Ostertüte bunter Mix 10 Stk.
8,00 €
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
198 vorrätig
Amaretti Ostertüte, mit 10 verschiedenen Amaretti (200g Gesamt), österlich dekoriert (Dekoration kann variieren!)
Amaretti al caffe
Die klassichen Amaretti aus besten Mandeln hergestellt.
Leicht und locker nur aus Zucker, Eiweiss, Mandeln
und Caffe gebacken.
Nährwertangaben
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Ja |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Ja | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Amaretti classici al Fiocco
Die klassichen Amaretti aus besten Mandeln hergestellt.
Leicht und locker nur aus Zucker, Eiweiss und Mandeln gebacken.
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Ja |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Ja | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Amaretti gocce di Cioccolato
Die klassichen Amaretti aus besten Mandeln hergestellt.
Leicht und locker nur aus Zucker, Eiweiss und Mandeln
gebacken.
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Ja |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Ja | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Amaretti alla nocciola
Die klassichen Amaretti aus besten Haselnüssen hergestellt.
Leicht und locker nur aus Zucker, Eiweiss und Nüssen gebacken.
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Ja |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Ja | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Amaretti tutto mandorla
Diesen klassichen Amaretti wird eine Extra-Portion
gehackte Mandeln hinzugefügt. Intensiver Mandelgeschmack!
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Ja |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Ja | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Amaricchi (con uvetta e pinoli)
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Ja |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Ja | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Amaretti al pistacchio
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Ja |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Ja | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Präsentinhalt | |
---|---|
Besonderheiten | |
Herstellung |
Ähnliche Produkte
TARTUFO AL PISTACCHIO – Tüte 10 Stk.
TARTUFO PRALINATO – Tüte 10 Stk.
TARTUFO DOLCE CAPPUCCINO – Tüte 10 Stk.
TARTUFO DOLCE NERO – Tüte 10 Stk.
TARTUFO STRACCIATELLA – Tüte 10 Stk.
TARTUFO DOLCE PANNACOTTA – Tüte 10 Stk.
TARTUFO DOLCE EXTRANERO – Tüte 10 Stk.
TARTUFO BUNTER MIX – Tüte 10 Stk.
© 2023 - Kaffeerösterei Wüstenbrand
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.